Tagesprogramm - Auffahrtsrennen - Donnerstag 30. Mai 2019
ab 07.00 | Start Aufbau Rennen |
|
| ||
ab 07.45 | Startnummernausgabe in der Lettenhalle |
| |||
08.15 | Jurysitzung |
| |||
08.45 | Beginn Streckensicherung (Streckenlänge 4.4km) |
| |||
09.00 - 10.05 | Start Anfänger U17 > (m Jg. 03/04 / w FB 2.Jahr Jg. 01 bis 03) | 8 Runden | 35.2 km | ||
10.20 - 10.45 | Start Schüler U11 > (m Jg. 09/10 / w Jg. 08/09) | 2 Runden | 8.8 km | ||
| Lauf zum 4-Länder-Cup |
|
| ||
10.55 - 11.20 | Start Schüler U13 > (m (Jg. 07/08 / w Jg. 06/07) | 3 Runden | 13.2 km | ||
| Lauf zum 4-Länder-Cup |
|
| ||
ca. 11.35 | Preisverteilung Anfänger U17 |
|
| ||
11.30 - 12.10 | Start Schüler U15 > (m Jg. 05/06) / w FB 1.Jahr Jg. 04/05) | 4 Runden | 17.6 km | ||
| Lauf zum 4-Länder-Cup |
|
| ||
ca. 12.15 bis 13.30 | Mittagspause, „en Guete“ |
|
| ||
ca. 12.15 bis 13.30 | Freie Rennstrecke für Schweiz bewegt | ||||
Zeit offen | Preisverteilung Schüler U11 & U13 (nach Start Schüler U19) |
| |||
13.30 - 16.15 | Start Junioren U19 > (m (Jg. 01/02) / w (Jg. 01/02, Amateure/Masters) | 25 Runden | 110 km | ||
ca. 13.35 | Preisverteilung Schüler U11 & U13 & U15 |
|
| ||
ca. 16.50 | Rennschluss – herzlichen Dank für Ihren Besuch! |
| |||
ca. 17.30 | Preisverteilung Junioren U19 / Amateure / Masters / Frauen Elite | ||||
Allgemein: | Jahrgänge gemäss Swiss Cycling |
Vielen Dank für ihr Interesse!
zurück zur Startseite